Passez des appels pas chers vers Amérique du Nord
Passez des appels internationaux vraiment pas chers vers Amérique du Nord avec Localphone. Il n'y a pas de contrat ou de frais d'Abonnement, vous ne payez que pour les appels que vous passez.
Apprenez comment passer des appels depuis votre ligne fixe, mobile ou ordinateur.
Pays | Catégorie | Localité / réseau | Prix / min |
---|---|---|---|
Anguilla | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 7.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 20¢ | |
Antigua-et-Barbuda | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 14¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 22¢ | |
Antilles Néerlandaises | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 11.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 11.9¢ | |
Aruba | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 9.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 20¢ | |
Premium | Tous les numéros Premium | $1 | |
Bahamas | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 20¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 20¢ | |
Barbade | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 18.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 20.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Bermudes | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 6.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 6.9¢ | |
Bélize | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 21.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 21.9¢ | |
Canada | Postes fixes | 548 Ontario, 782 Nova Scotia, 825 Alberta, 879 | 0.3¢ |
204 Manitoba, 226 Ontario, 236 British Columbia, 249 Ontario, 250 British Columbia, 289 Ontario, 306 Saskatchewan, 343 Ottawa, 365 Ontario, 367 Quebec, 403 Alberta, 416 Metro Toronto, 418 Quebec City, 431 Winnipeg, 437 Metro Toronto, 438 Quebec, 450 Quebec, 506 New Brunswick, 514 Quebec, 519 Ontario, 579 Quebec, 581 Quebec City, 587 Alberta, 604 British Columbia, 613 Ontario, 622, 639 Saskatchewan, 647 Ontario, 705 Ontario, 709 Newfoundland, 778 British Columbia, 780 Alberta, 807 Ontario, 819 Quebec, 873 Quebec, 902 Nova Scotia, 905 Ontario | 1¢ | ||
250 Northwest Territories | 5.5¢ | ||
867 Yukon Territory | 16.9¢ | ||
Téléphones mobiles | 548 Ontario, 782 Nova Scotia, 825 Alberta, 879 | 0.3¢ | |
204 Manitoba, 226 Ontario, 236 British Columbia, 249 Ontario, 250 British Columbia, 289 Ontario, 306 Saskatchewan, 343 Ottawa, 365 Ontario, 367 Quebec, 403 Alberta, 416 Metro Toronto, 418 Quebec City, 431 Winnipeg, 437 Metro Toronto, 438 Quebec, 450 Quebec, 506 New Brunswick, 514 Quebec, 519 Ontario, 579 Quebec, 581 Quebec City, 587 Alberta, 604 British Columbia, 613 Ontario, 622, 639 Saskatchewan, 647 Ontario, 705 Ontario, 709 Newfoundland, 778 British Columbia, 780 Alberta, 807 Ontario, 819 Quebec, 873 Quebec, 902 Nova Scotia, 905 Ontario | 1¢ | ||
250 Northwest Territories | 5.5¢ | ||
867 Yukon Territory | 16.9¢ | ||
Costa Rica | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 3.9¢ |
Téléphones mobiles | Claro | 4.6¢ | |
ICE | 4.9¢ | ||
Tous les autres mobiles | 5¢ | ||
Cuba | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 69¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 69¢ | |
Dominique | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 25¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 25¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
El Salvador | Postes fixes | Claro | 6.9¢ |
Tigo | 11.9¢ | ||
Toutes les autres lignes fixes | 14.9¢ | ||
Téléphones mobiles | Digicel, Movistar, Tigo | 11.9¢ | |
Claro | 12.9¢ | ||
Tous les autres mobiles | 15.9¢ | ||
Grenade | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 14.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 22.5¢ | |
Services spéciaux | Mobility Services | 20¢ | |
Special Services | 22¢ | ||
Groenland | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 35.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 55.9¢ | |
Guadeloupe | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.8¢ |
Téléphones mobiles | Digicel | 9.9¢ | |
Tous les autres mobiles | 14.9¢ | ||
Guatemala | Postes fixes | Telgua | 7.9¢ |
Toutes les autres lignes fixes | 10.1¢ | ||
Atel, Comcel, Telefonica, Telefonos Del Norte | 11.5¢ | ||
Téléphones mobiles | Sercom | 9.9¢ | |
Claro, Comcel, Telefonica | 11.8¢ | ||
Tous les autres mobiles | 14.5¢ | ||
Haïti | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 25.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 25.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Honduras | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 12.3¢ |
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 12.3¢ | |
Tigo | 15.9¢ | ||
Jamaïque | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 14.9¢ |
Flow, Lime | 16.9¢ | ||
Digicel | 20.9¢ | ||
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 22.9¢ | |
Martinique | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.7¢ |
Téléphones mobiles | Digicel | 10.9¢ | |
Tous les autres mobiles | 27.9¢ | ||
Mexique | Postes fixes | Mexico City | 0.5¢ |
All Country | 1.7¢ | ||
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 1.7¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 1.9¢ | |
Montserrat | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 23.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 23.9¢ | |
Nicaragua | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 15.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 27.9¢ | |
Panama | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 11¢ | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | $1 | |
Porto Rico | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 1¢ | |
République Dominicaine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 3¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 9¢ | |
Saint Kitts et Nevis | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 25.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 25.9¢ | |
Saint Pierre et Miquelon | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 25¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 35¢ | |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 19.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 22.9¢ | |
Sainte-Lucie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 17.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 24.9¢ | |
Trinité-et-Tobago | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 13.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 19.7¢ | |
États-Unis | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 0.5¢ |
OnNet - IA - 515 | 0.6¢ | ||
OnNet - HI - 808 | 1.5¢ | ||
OnNet - AK - 907 | 2.9¢ | ||
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 0.5¢ | |
OnNet - IA - 515 | 0.6¢ | ||
OnNet - HI - 808 | 1.5¢ | ||
OnNet - AK - 907 | 2.9¢ | ||
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | Gratuit ! | |
Îles Caïmans | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 11.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 16.9¢ | |
Îles Turques et Caïques | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 9.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 19.9¢ | |
Îles Vierges américaines | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.5¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 1.5¢ | |
Îles Vierges britanniques | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 11.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 20.9¢ |
Les prix sont indiqués en cents américains par minute. Les appels sont arrondis à la minute la plus proche.
Nos tarifs d'appel avantageux
Tarifs par minute à partir de :
Belgique | 2.2¢ |
---|---|
Cameroun | 13.9¢ |
Canada | 0.3¢ |
Côte d'Ivoire | 39¢ |
France | 2.9¢ |
Guinée | 33.9¢ |
Haïti | 25.9¢ |
République démocratique du Congo | 26.9¢ |