Tarifs d’appels internationaux vraiment bas
Nos tarifs d’appels sont les plus bas du monde. Vous pouvez y accéder avec votre mobile votre téléphone fixe, mobile ou votre ordinateur de plus nous sommes honnêtes avec vous en ce qui concerne nos tarifs – il n'y a aucun frais mensuel de connexion ou de service.
Abonnements mensuelsInscrivez-vous pour l'un de nos abonnements et bénéficiez de tarifs d'appels encore moins chers vers des téléphones fixes et mobiles. 167 pays disponibles!En savoir plus
Recherchez notre liste complète de tarifs d’appels :
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinations de premier choix |
Pays | Catégorie | Localité / réseau | Prix / min |
---|---|---|---|
Belgique | Postes fixes | Antwerp, Brussels | 2.2¢ |
Proximus, Telenet | 8¢ | ||
Toutes les autres lignes fixes | 9.9¢ | ||
Téléphones mobiles | Medialaan | 29.4¢ | |
Tous les autres mobiles | 35¢ | ||
Cameroun | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 13.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 35.9¢ | |
Canada | Postes fixes | 548 Ontario, 782 Nova Scotia, 825 Alberta, 879 | 0.3¢ |
204 Manitoba, 226 Ontario, 236 British Columbia, 249 Ontario, 250 British Columbia, 289 Ontario, 306 Saskatchewan, 343 Ottawa, 365 Ontario, 367 Quebec, 403 Alberta, 416 Metro Toronto, 418 Quebec City, 431 Winnipeg, 437 Metro Toronto, 438 Quebec, 450 Quebec, 506 New Brunswick, 514 Quebec, 519 Ontario, 579 Quebec, 581 Quebec City, 587 Alberta, 604 British Columbia, 613 Ontario, 622, 639 Saskatchewan, 647 Ontario, 705 Ontario, 709 Newfoundland, 778 British Columbia, 780 Alberta, 807 Ontario, 819 Quebec, 873 Quebec, 902 Nova Scotia, 905 Ontario | 1¢ | ||
250 Northwest Territories | 5.5¢ | ||
867 Yukon Territory | 16.9¢ | ||
Téléphones mobiles | 548 Ontario, 782 Nova Scotia, 825 Alberta, 879 | 0.3¢ | |
204 Manitoba, 226 Ontario, 236 British Columbia, 249 Ontario, 250 British Columbia, 289 Ontario, 306 Saskatchewan, 343 Ottawa, 365 Ontario, 367 Quebec, 403 Alberta, 416 Metro Toronto, 418 Quebec City, 431 Winnipeg, 437 Metro Toronto, 438 Quebec, 450 Quebec, 506 New Brunswick, 514 Quebec, 519 Ontario, 579 Quebec, 581 Quebec City, 587 Alberta, 604 British Columbia, 613 Ontario, 622, 639 Saskatchewan, 647 Ontario, 705 Ontario, 709 Newfoundland, 778 British Columbia, 780 Alberta, 807 Ontario, 819 Quebec, 873 Quebec, 902 Nova Scotia, 905 Ontario | 1¢ | ||
250 Northwest Territories | 5.5¢ | ||
867 Yukon Territory | 16.9¢ | ||
Côte d'Ivoire | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 39¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 42.9¢ | |
France | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 18¢ | |
Globalstar | 36.5¢ | ||
Guinée | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 45.9¢ |
Mai | 48.9¢ | ||
Téléphones mobiles | MTN | 33.9¢ | |
Cellcom, Gamma, Intercel, Orange, Sotelgui | 39.9¢ | ||
Tous les autres mobiles | 57.4¢ | ||
Haïti | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 25.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 25.9¢ | |
République démocratique du Congo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 26.9¢ |
Téléphones mobiles | DR of Congo Mobile - Orange | 37.9¢ | |
DR of Congo Mobile - Africell, DR of Congo Mobile - Airtel, DR of Congo Mobile - MTN | 42.9¢ | ||
DR of Congo Mobile, DR of Congo Mobile - Tatem, DR of Congo Mobile - Vodacom | 43.9¢ | ||
Tchad | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 46¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 49.5¢ | |
Togo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 33.5¢ |
Téléphones mobiles | Togocell | 31.5¢ | |
Moov | 33.5¢ |
Les prix sont indiqués en cents américains par minute. Les appels sont arrondis à la minute la plus proche.