Haga llamadas económicas a América del Norte
Haga llamadas realmente económicas a América del Norte con Localphone. No hay ni contratos ni cuotas mensuales, sólo pague por las llamadas que haga.
Aprenda cómo realizar llamadas desde el teléfono fijo, el teléfono móvil o desde el equipo informático.
País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
---|---|---|---|
Anguila | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 20¢ | |
Antigua y Barbuda | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 22¢ | |
Antillas Neerlandesas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 11.9¢ | |
Aruba | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 9.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 20¢ | |
Premium | Todos los números Premium | $1 | |
Bahamas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 20¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 20¢ | |
Barbados | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 18.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 20.9¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Belice | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 21.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 21.9¢ | |
Bermudas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 6.9¢ | |
Canadá | Teléfonos fijos | 548 Ontario, 782 Nova Scotia, 825 Alberta, 879 | 0.3¢ |
204 Manitoba, 226 Ontario, 236 British Columbia, 249 Ontario, 250 British Columbia, 289 Ontario, 306 Saskatchewan, 343 Ottawa, 365 Ontario, 367 Quebec, 403 Alberta, 416 Metro Toronto, 418 Quebec City, 431 Winnipeg, 437 Metro Toronto, 438 Quebec, 450 Quebec, 506 New Brunswick, 514 Quebec, 519 Ontario, 579 Quebec, 581 Quebec City, 587 Alberta, 604 British Columbia, 613 Ontario, 622, 639 Saskatchewan, 647 Ontario, 705 Ontario, 709 Newfoundland, 778 British Columbia, 780 Alberta, 807 Ontario, 819 Quebec, 873 Quebec, 902 Nova Scotia, 905 Ontario | 1¢ | ||
250 Northwest Territories | 5.5¢ | ||
867 Yukon Territory | 16.9¢ | ||
Teléfonos móviles | 548 Ontario, 782 Nova Scotia, 825 Alberta, 879 | 0.3¢ | |
204 Manitoba, 226 Ontario, 236 British Columbia, 249 Ontario, 250 British Columbia, 289 Ontario, 306 Saskatchewan, 343 Ottawa, 365 Ontario, 367 Quebec, 403 Alberta, 416 Metro Toronto, 418 Quebec City, 431 Winnipeg, 437 Metro Toronto, 438 Quebec, 450 Quebec, 506 New Brunswick, 514 Quebec, 519 Ontario, 579 Quebec, 581 Quebec City, 587 Alberta, 604 British Columbia, 613 Ontario, 622, 639 Saskatchewan, 647 Ontario, 705 Ontario, 709 Newfoundland, 778 British Columbia, 780 Alberta, 807 Ontario, 819 Quebec, 873 Quebec, 902 Nova Scotia, 905 Ontario | 1¢ | ||
250 Northwest Territories | 5.5¢ | ||
867 Yukon Territory | 16.9¢ | ||
Costa Rica | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.9¢ |
Teléfonos móviles | Claro | 4.6¢ | |
ICE | 4.9¢ | ||
El resto de los teléfonos móviles | 5¢ | ||
Cuba | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 69¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 69¢ | |
Dominica | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 25¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
El Salvador | Teléfonos fijos | Claro | 6.9¢ |
Tigo | 11.9¢ | ||
El resto de los teléfonos fijos | 14.9¢ | ||
Teléfonos móviles | Digicel, Movistar, Tigo | 11.9¢ | |
Claro | 12.9¢ | ||
El resto de los teléfonos móviles | 15.9¢ | ||
Estados Unidos | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 0.5¢ |
OnNet - IA - 515 | 0.6¢ | ||
OnNet - HI - 808 | 1.5¢ | ||
OnNet - AK - 907 | 2.9¢ | ||
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 0.5¢ | |
OnNet - IA - 515 | 0.6¢ | ||
OnNet - HI - 808 | 1.5¢ | ||
OnNet - AK - 907 | 2.9¢ | ||
Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | ¡Gratis! | |
Granada | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 22.5¢ | |
Servicios especiales | Mobility Services | 20¢ | |
Special Services | 22¢ | ||
Groenlandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 35.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 55.9¢ | |
Guadalupe | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.8¢ |
Teléfonos móviles | Digicel | 9.9¢ | |
El resto de los teléfonos móviles | 14.9¢ | ||
Guatemala | Teléfonos fijos | Telgua | 7.9¢ |
El resto de los teléfonos fijos | 10.1¢ | ||
Atel, Comcel, Telefonica, Telefonos Del Norte | 11.5¢ | ||
Teléfonos móviles | Sercom | 9.9¢ | |
Claro, Comcel, Telefonica | 11.8¢ | ||
El resto de los teléfonos móviles | 14.5¢ | ||
Haití | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 25.9¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Honduras | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.3¢ |
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 12.3¢ | |
Tigo | 15.9¢ | ||
Islas Caimán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 16.9¢ | |
Islas Turks y Caicos | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 9.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 19.9¢ | |
Islas Vírgenes Americanas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.5¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.5¢ | |
Islas Vírgenes Británicas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 20.9¢ | |
Jamaica | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 14.9¢ |
Flow, Lime | 16.9¢ | ||
Digicel | 20.9¢ | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 22.9¢ | |
Martinica | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.7¢ |
Teléfonos móviles | Digicel | 10.9¢ | |
El resto de los teléfonos móviles | 27.9¢ | ||
Montserrat | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 23.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 23.9¢ | |
México | Teléfonos fijos | Mexico City | 0.5¢ |
All Country | 1.7¢ | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.7¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | 1.9¢ | |
Nicaragua | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 27.9¢ | |
Panamá | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 11¢ | |
Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | $1 | |
Puerto Rico | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 1¢ | |
República Dominicana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 9¢ | |
San Cristóbal y Nieves | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 25.9¢ | |
San Pedro y Miquelón | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 35¢ | |
San Vicente y las Granadinas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 22.9¢ | |
Santa Lucía | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 17.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 24.9¢ | |
Trinidad y Tobago | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 19.7¢ |
Los precios se muestran en centavos estadounidenses por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
Nuestras bajas tarifas de llamada
Tarifas por minuto a partir de:
Argentina | 0.7¢ |
---|---|
Chile | 1.5¢ |
Colombia | 2.6¢ |
España | 15¢ |
Estados Unidos | 0.5¢ |
México | 0.5¢ |
Perú | 1.5¢ |
Venezuela | 0.8¢ |