Passez des appels pas chers vers Afrique
Passez des appels internationaux vraiment pas chers vers Afrique avec Localphone. Il n'y a pas de contrat ou de frais d'Abonnement, vous ne payez que pour les appels que vous passez.
Apprenez comment passer des appels depuis votre ligne fixe, mobile ou ordinateur.
Pays | Catégorie | Localité / réseau | Prix / min |
---|---|---|---|
Afrique du Sud | Postes fixes | Fixed | 12.9c |
Fixed Vodacom | 17.5c | ||
Toutes les autres lignes fixes | 18.1c | ||
Téléphones mobiles | Premium Rate | 5.7c | |
Neotel | 9.8c | ||
Lyca | 14.3c | ||
Tous les autres mobiles | 17.2c | ||
WBS | 18.3c | ||
Others | 21.6c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 50c | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 9.8c | |
Algérie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 5.8c |
Téléphones mobiles | Algeria Telecom Satellite, Divona Satellite, Orascom Satellite | 71.7c | |
Optimum Telecom, Wataniya | 72.6c | ||
Mobilis | 78.4c | ||
Angola | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 7.8c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 22.9c | |
Botswana | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 11.9c |
Téléphones mobiles | BTC | 16.9c | |
Tous les autres mobiles | 20.9c | ||
Burkina Faso | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 27.3c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 32.9c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 | |
Burundi | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 40c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 40c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €1 | |
Bénin | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 24.5c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 24.5c | |
Premium | Tous les numéros Premium | €1 | |
Cameroun | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 11.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 32.9c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 | |
Cap-vert | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 12.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 24.5c | |
Comores | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 18.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 28.9c | |
Numéros nationaux | Tous les numéros | 28.9c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 28.9c | |
Congo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 39.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 39.9c | |
Côte d'Ivoire | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 34.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 38.9c | |
Services spéciaux | Mobility Services | 29.2c | |
Tous les autres | 38.9c | ||
Special Services | €5 | ||
Diego Garcia | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | €1.035 |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | €1.035 | |
Djibouti | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 23.4c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 23.4c | |
Gabon | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 33c |
USAN | 38.6c | ||
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 38.6c | |
Gambie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 51c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 51c | |
Personnel | Tous les numéros | 51c | |
Ghana | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 15.3c |
Téléphones mobiles | Airtel, Globacom, Kasapa, Tigo, Vodafone | 23.9c | |
MTN, Tous les autres mobiles | 28.9c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 18.3c | |
Guinée | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 34.9c |
Mai | 36.2c | ||
Téléphones mobiles | Intercel | 29.5c | |
Gamma, MTN, Sotelgui | 32.9c | ||
Cellcom, Orange | 33.9c | ||
Tous les autres mobiles | 53.2c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 | |
Guinée équatoriale | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 37.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 37.9c | |
Guinée-Bissau | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 49.6c |
Téléphones mobiles | MTN | 42.3c | |
Tous les autres mobiles | 49.6c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 | |
Kenya | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 18.5c |
Téléphones mobiles | Safaricom | 18.5c | |
Orange | 18.9c | ||
Airtel | 22.7c | ||
Tous les autres mobiles | 22.9c | ||
Yu | 25.9c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | €10 | |
Lesotho | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 56.5c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 56.5c | |
Libye | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 13.8c |
Téléphones mobiles | Alhura, Tous les autres mobiles | 22c | |
El Madar, Libyana | 27c | ||
Libéria | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 39.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 39.9c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 | |
Madagascar | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 45.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 45.9c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 | |
Malawi | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 30c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 30c | |
Mali | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 14.9c |
Téléphones mobiles | Malitel, Orange | 23.4c | |
Tous les autres mobiles | 32.9c | ||
Maroc | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 7.9c |
WANA | 8.8c | ||
Orange | 17c | ||
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 41.8c | |
IAM | 52c | ||
Orange, WANA Full Mobility, WANA Restricted | 55c | ||
Maurice | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 10.3c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 10.3c | |
Mauritanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 51.5c |
Téléphones mobiles | Mauritel | 45.1c | |
Chinguitel | 51.5c | ||
Mattel | 57.8c | ||
Mozambique | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 4.9c |
Téléphones mobiles | Mcel | 18.9c | |
Movitel | 23.9c | ||
Tous les autres mobiles | 30.9c | ||
Namibie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 4.8c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 11.7c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 9.4c | |
Niger | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 20c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 27c | |
Premium | Tous les numéros Premium | 29.5c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 24.9c | |
Nigéria | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 15.5c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 15.5c | |
Ouganda | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 30.9c |
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 30.9c | |
Airtel | 32.9c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 22.5c | |
Rwanda | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 25.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 25.9c | |
République Centrafricaine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 34.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 55c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €10 | |
République démocratique du Congo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 25.9c |
Téléphones mobiles | DR of Congo Mobile - Airtel, DR of Congo Mobile - Vodacom | 35c | |
DR of Congo Mobile, DR of Congo Mobile - Africell, DR of Congo Mobile - MTN, DR of Congo Mobile - Orange, DR of Congo Mobile - Tatem | 37.9c | ||
Services spéciaux | DR of Congo Mobility Services | 25.1c | |
DR of Congo Mobility Services Type A | 28.2c | ||
DR of Congo Special Services | €1.104 | ||
Réunion | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 2c |
Mayotte Island Fixed | 6.9c | ||
Téléphones mobiles | Island Mobile - SRR | 5.9c | |
Island Mobile - Orange | 6.2c | ||
Tous les autres mobiles | 10.3c | ||
Sainte-Hélène | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | €1.16 |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | €1.16 | |
Sao Tomé-et-Principe | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 69c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 69c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 69c | |
Seychelles | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 55.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 55.9c | |
Premium | Tous les numéros Premium | €1 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €3.69 | |
Sierra Leone | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 55.4c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 55.4c | |
Numéros nationaux | Tous les numéros | 55.4c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 | |
Somalie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 46.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 46.9c | |
Premium | Tous les numéros Premium | €10 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €10 | |
Soudan | Postes fixes | Kanar, Toutes les autres lignes fixes | 12.9c |
Toutes les autres lignes fixes | 13.9c | ||
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 13.9c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 | |
Soudan du Sud | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 39.2c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 39.2c | |
Swaziland | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 10.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 17.9c | |
Sénégal | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 32.6c |
Téléphones mobiles | Expresso, Orange | 26c | |
Mobility Services - Sentel, Tigo | 33.4c | ||
Services spéciaux | VAS 1 | 32c | |
VAS 2 | 33.7c | ||
Tanzanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 34.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 34.9c | |
Tchad | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 51.6c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 43.5c | |
Togo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 23.2c |
Téléphones mobiles | Moov | 23.2c | |
Togocell | 26.3c | ||
Services spéciaux | Special Services | 23.2c | |
Interactive TV | €10 | ||
Tunisie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 58c |
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 62c | |
Orange | 66c | ||
Ooredoo | 79.9c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | €10 | |
Zambie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 33.9c |
Téléphones mobiles | Cell Z | 33.9c | |
Airtel | 39.9c | ||
MTN | 43.9c | ||
Zimbabwe | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 25.5c |
Téléphones mobiles | Netone | 36.9c | |
Econet | 50.9c | ||
Telcel | 58.9c | ||
Premium | Tous les numéros Premium | €1 | |
Égypte | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 8.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 10.5c | |
Érythrée | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 18.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 18.9c | |
Éthiopie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 17.5c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 18.9c | |
Île de l'Ascension | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | €1.20 |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | €1.20 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 |
Les prix sont indiqués en centimes d'euro par minute. Les appels sont arrondis à la minute la plus proche.
Nos tarifs d'appel avantageux
Tarifs par minute à partir de :
Belgique | 2.1c |
---|---|
Cameroun | 11.9c |
Canada | 0.3c |
Côte d'Ivoire | 34.9c |
France | 1c |
Guinée | 29.5c |
Haïti | 23.9c |
République démocratique du Congo | 25.9c |