Passez des appels pas chers vers Afrique
Passez des appels internationaux vraiment pas chers vers Afrique avec Localphone. Il n'y a pas de contrat ou de frais d'Abonnement, vous ne payez que pour les appels que vous passez.
Apprenez comment passer des appels depuis votre ligne fixe, mobile ou ordinateur.
Pays | Catégorie | Localité / réseau | Prix / min |
---|---|---|---|
Afrique du Sud | Postes fixes | Fixed | 14.9¢ |
Fixed Vodacom | 18.6¢ | ||
Toutes les autres lignes fixes | 20.9¢ | ||
Téléphones mobiles | Premium Rate | 6.1¢ | |
Neotel | 10.7¢ | ||
Lyca | 15.5¢ | ||
Tous les autres mobiles | 19.9¢ | ||
Others | 25¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 50¢ | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 10.7¢ | |
Algérie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 5.9¢ |
Téléphones mobiles | Mobilis | 49¢ | |
Wataniya | 59¢ | ||
Tous les autres mobiles | 79¢ | ||
Angola | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 8.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 25.9¢ | |
Botswana | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 12.9¢ |
Téléphones mobiles | BTC | 18.9¢ | |
Tous les autres mobiles | 22.9¢ | ||
Burkina Faso | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 32¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 38¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Burundi | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 44.8¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 44.8¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $1 | |
Bénin | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 26.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 26.9¢ | |
Premium | Tous les numéros Premium | $1 | |
Cameroun | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 13.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 35.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Cap-vert | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 14.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 27.9¢ | |
Comores | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 25.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 39¢ | |
Numéros nationaux | Tous les numéros | 39¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 39¢ | |
Congo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 45.5¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 45.5¢ | |
Côte d'Ivoire | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 39¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 42.9¢ | |
Services spéciaux | Mobility Services | 31.1¢ | |
Tous les autres | 42.9¢ | ||
Special Services | $5 | ||
Diego Garcia | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | $1.50 |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | $1.50 | |
Djibouti | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 33.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 33.9¢ | |
Gabon | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 43.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 43.9¢ | |
Gambie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 55.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 55.9¢ | |
Personnel | Tous les numéros | 55.9¢ | |
Ghana | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 19.9¢ |
Téléphones mobiles | Airtel, Globacom, Kasapa, Tigo, Vodafone | 24.5¢ | |
MTN, Tous les autres mobiles | 31.9¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 19.8¢ | |
Guinée | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 45.9¢ |
Mai | 48.9¢ | ||
Téléphones mobiles | MTN | 33.9¢ | |
Cellcom, Gamma, Intercel, Orange, Sotelgui | 39.9¢ | ||
Tous les autres mobiles | 57.4¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Guinée équatoriale | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 39.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 39.9¢ | |
Guinée-Bissau | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 57.5¢ |
Téléphones mobiles | MTN | 49¢ | |
Tous les autres mobiles | 57.5¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Kenya | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 19.9¢ |
Téléphones mobiles | Orange, Safaricom | 19.9¢ | |
Airtel, Tous les autres mobiles | 23.9¢ | ||
Yu | 26.9¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | $10 | |
Lesotho | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 41.5¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 41.5¢ | |
Libye | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 19.9¢ |
Téléphones mobiles | Alhura, Tous les autres mobiles | 25¢ | |
El Madar, Libyana | 29.9¢ | ||
Libéria | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 44.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 44.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Madagascar | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 62.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 62.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Malawi | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 32¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 32¢ | |
Mali | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 20.9¢ |
Téléphones mobiles | Malitel, Orange | 30.9¢ | |
Tous les autres mobiles | 35¢ | ||
Maroc | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 8.5¢ |
WANA | 10.7¢ | ||
Orange | 18¢ | ||
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 51.4¢ | |
IAM | 60¢ | ||
Orange, WANA Full Mobility, WANA Restricted | 65¢ | ||
Maurice | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 14.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 14.9¢ | |
Mauritanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 56.9¢ |
Téléphones mobiles | Mauritel | 49.9¢ | |
Chinguitel | 56.9¢ | ||
Mattel | 63.9¢ | ||
Mozambique | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 5.9¢ |
Téléphones mobiles | Mcel | 20.9¢ | |
Movitel | 25.9¢ | ||
Tous les autres mobiles | 32.9¢ | ||
Namibie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 6.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 16.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 10.2¢ | |
Niger | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 22.5¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 29¢ | |
Premium | Tous les numéros Premium | 31.4¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 33.9¢ | |
Nigéria | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 15.5¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 15.5¢ | |
Ouganda | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 32.9¢ |
Téléphones mobiles | Airtel | 29.5¢ | |
Tous les autres mobiles | 32.9¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 29.5¢ | |
Rwanda | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 29.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 29.9¢ | |
République Centrafricaine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 36.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 57.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $10 | |
République démocratique du Congo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 26.9¢ |
Téléphones mobiles | DR of Congo Mobile - Orange | 37.9¢ | |
DR of Congo Mobile - Africell, DR of Congo Mobile - Airtel, DR of Congo Mobile - MTN | 42.9¢ | ||
DR of Congo Mobile, DR of Congo Mobile - Tatem, DR of Congo Mobile - Vodacom | 43.9¢ | ||
Services spéciaux | DR of Congo Mobility Services | 27.2¢ | |
DR of Congo Mobility Services Type A | 30¢ | ||
DR of Congo Special Services | $1.60 | ||
Réunion | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 2.9¢ |
Mayotte Island Fixed | 9.9¢ | ||
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 14.9¢ | |
Sainte-Hélène | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | $1.40 |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | $1.40 | |
Sao Tomé-et-Principe | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 90¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 90¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 90¢ | |
Seychelles | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 64.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 64.9¢ | |
Premium | Tous les numéros Premium | $1 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Sierra Leone | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 61.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 61.9¢ | |
Numéros nationaux | Tous les numéros | 61.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Somalie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 51.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 51.9¢ | |
Premium | Tous les numéros Premium | $10 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $10 | |
Soudan | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 16.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 18.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Soudan du Sud | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 47.2¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 47.2¢ | |
Swaziland | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 12.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 20.9¢ | |
Sénégal | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 37.4¢ |
Téléphones mobiles | Expresso, Orange | 34¢ | |
Mobility Services - Sentel, Tigo | 38¢ | ||
Services spéciaux | VAS 1 | 34.8¢ | |
VAS 2 | 35.8¢ | ||
Tanzanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 38.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 38.9¢ | |
Tchad | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 46¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 49.5¢ | |
Togo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 33.5¢ |
Téléphones mobiles | Togocell | 31.5¢ | |
Moov | 33.5¢ | ||
Services spéciaux | Special Services | 33.5¢ | |
Interactive TV | $10 | ||
Tunisie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 65¢ |
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 69¢ | |
Orange | 73.9¢ | ||
Ooredoo | 80.9¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | $10 | |
Zambie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 35.9¢ |
Téléphones mobiles | Cell Z | 35.9¢ | |
Airtel | 42.9¢ | ||
MTN | 45.9¢ | ||
Zimbabwe | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 27.9¢ |
Téléphones mobiles | Netone | 38.9¢ | |
Econet | 53.9¢ | ||
Telcel | 63.9¢ | ||
Premium | Tous les numéros Premium | $1 | |
Égypte | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 9.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 11.9¢ | |
Érythrée | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 24.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 24.9¢ | |
Éthiopie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 21.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 19.9¢ | |
Île de l'Ascension | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | $1.50 |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | $1.50 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 |
Les prix sont indiqués en cents américains par minute. Les appels sont arrondis à la minute la plus proche.
Nos tarifs d'appel avantageux
Tarifs par minute à partir de :
Belgique | 2.2¢ |
---|---|
Cameroun | 13.9¢ |
Canada | 0.3¢ |
Côte d'Ivoire | 39¢ |
France | 2.9¢ |
Guinée | 33.9¢ |
Haïti | 25.9¢ |
République démocratique du Congo | 26.9¢ |