Numéros entrants dans Arizona
Si vous achetez un Numéro entrant Localphone (également appelé “DID number”) dans Arizona, États-Unis, vous pouvez le transférer vers votre fixe ou mobile existant à nos tarifs pour les appels internationaux réduits, ou vers nos services téléphone Internet et Messagerie vocale gratuitement.
Localphone offre également des appels à prix réduitÉtats-Unis partout dans le monde.
Emplacement | Préfixe | Frais de configuration | Frais mensuels |
---|---|---|---|
Benson (520) | 520 | $3.00 | $0.99 |
Casa Grande (520) | 520 | $3.00 | $0.99 |
Flagstaff (928) | 928 | $3.00 | $0.99 |
Gila Bend (928) | 928 | $3.00 | $0.99 |
Globe (928) | 928 | $3.00 | $0.99 |
Grand Canyon (928) | 928 | $3.00 | $0.99 |
Hayden (520) | 520 | $3.00 | $0.99 |
Nogales (520) | 520 | $3.00 | $0.99 |
Page (928) | 928 | $3.00 | $0.99 |
Payson (928) | 928 | $3.00 | $0.99 |
Phoenix (480) | 480 | $3.00 | $0.99 |
Pima (928) | 928 | $3.00 | $0.99 |
Prescott (928) | 928 | $3.00 | $0.99 |
San Manuel (520) | 520 | $3.00 | $0.99 |
Sedona (928) | 928 | $3.00 | $0.99 |
Tombstone (520) | 520 | $3.00 | $0.99 |
Tucson (520) | 520 | $3.00 | $0.99 |
Wickenburg (928) | 928 | $3.00 | $0.99 |
Winslow (928) | 928 | $3.00 | $0.99 |
Yuma (928) | 928 | $3.00 | $0.99 |
Les prix sont indiqués en dollars américains. Les tarifs mensuels sont payés une fois chaque mois calendaire.
Les numéros entrants sont destinés aux clients qui ont un usage moyen et sera limité à 2 appels simultanés entrants. Cela signifie que des volumes élevés d'appels entrants ne sont pas autorisés. Les numéros entrants ne doivent pas être utilisés pour les centres d'appels ou de l'utilisation d'affaires où une grande quantité d'appels entrants viennent pour chaque numéro. Il y aura un supplément de $0.01 évalué sur une base par appel pour chaque appel vers un numéro entrant de plus de 100 appels par jour et par numéro.
Nos tarifs d'appel avantageux
Tarifs par minute à partir de :
Belgique | 2.2¢ |
---|---|
Cameroun | 13.9¢ |
Canada | 0.3¢ |
Côte d'Ivoire | 39¢ |
France | 2.9¢ |
Guinée | 33.9¢ |
Haïti | 25.9¢ |
République démocratique du Congo | 26.9¢ |