Passez des appels pas chers vers Europe
Passez des appels internationaux vraiment pas chers vers Europe avec Localphone. Il n'y a pas de contrat ou de frais d'Abonnement, vous ne payez que pour les appels que vous passez.
Apprenez comment passer des appels depuis votre ligne fixe, mobile ou ordinateur.
Pays | Catégorie | Localité / réseau | Prix / min |
---|---|---|---|
Albanie | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 14.9c |
Tirana | 15.5c | ||
Téléphones mobiles | Eagle | 34.7c | |
Tous les autres mobiles | 37.4c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | €10 | |
Allemagne | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 6c |
Téléphones mobiles | Argon | 13.9c | |
Lyca, O2, SipGate, T-Mobile, TelcoVillage, Truphone, Vodafone | 15c | ||
Tous les autres mobiles | 35c | ||
Personnel | Tous les numéros | 12.8c | |
Premium | Shared Cost | 15c | |
VAS | 39c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 50c | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 18.7c | |
Andorre | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.8c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 20.2c | |
Autriche | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 11.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 22.9c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 50c | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 13.9c | |
Belgique | Postes fixes | Antwerp, Brussels, Toutes les autres lignes fixes | 2.1c |
Proximus, Telenet | 7c | ||
Téléphones mobiles | Proximus, VDO | 2.1c | |
Base | 3.8c | ||
Medialaan | 27.7c | ||
Lycamobile, Other | 32c | ||
Orange | 33.5c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 3.7c | |
Bosnie-Herzégovine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 13.9c |
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 33.9c | |
MTel | 34.5c | ||
Bulgarie | Postes fixes | - Sofia | 7.5c |
Toutes les autres lignes fixes | 7.8c | ||
Téléphones mobiles | Mobility Services | 5.7c | |
Mobility Services Type B | 6.5c | ||
Tous les autres mobiles | 18.9c | ||
Vivacom | 30.9c | ||
Numéros nationaux | Tous les numéros | 7.8c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 46.9c | |
Chypre | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 5.7c |
High Cost | 10.8c | ||
Téléphones mobiles | Other | 5.7c | |
Tous les autres mobiles | 9.2c | ||
Numéros nationaux | Tous les numéros | 11c | |
Bipeurs | Tous les bipeurs | 42c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €1 | |
Cité du Vatican | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.3c |
Croatie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 11.5c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 30c | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 12.4c | |
Danemark | Postes fixes | Paid800 | 0.7c |
Toutes les autres lignes fixes | 0.9c | ||
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 1.7c | |
Lycamobile | 4.4c | ||
Espagne | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 1.2c |
Barcelona Province | 12c | ||
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 7c | |
Numéros nationaux | VoIP | 5c | |
VPN | 22.8c | ||
Tous les autres | 29c | ||
902 Prefix | 38c | ||
Premium | Shared Cost | 35c | |
Premium | 60c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | €1.20 | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 1.2c | |
Estonie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.4c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 33.5c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 | |
Finlande | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 30.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 30.9c | |
Numéros nationaux | Tous les numéros | 30.9c | |
Personnel | Tous les numéros | 30.9c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 30.9c | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 30.9c | |
France | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1c |
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 16.1c | |
Globalstar | 33.5c | ||
Premium | VAS 1 | 32c | |
VAS 2 | 34.7c | ||
VAS 3 | 37.4c | ||
VAS 4 | 40c | ||
VAS 5 | 62.4c | ||
Gibraltar | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.5c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 15.8c | |
Grèce | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 6.9c | |
Premium | Tous les numéros Premium | €5 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 50c | |
Hongrie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 3.5c |
Téléphones mobiles | Tesco | 5.5c | |
Tous les autres mobiles | 6.2c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 0.7c | |
Irlande | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.7c |
Téléphones mobiles | Meteor, O2, Vodafone | 9.9c | |
H3G, ID, Lyca, Tesco, Virgin, Tous les autres mobiles | 15.8c | ||
Numéros nationaux | Tous les numéros | 11.9c | |
Personnel | Tous les numéros | €5 | |
Islande | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.1c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 2.2c | |
Premium | Tous les numéros Premium | €1 | |
Italie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.7c |
Téléphones mobiles | RFI | 23.1c | |
BT Italia, Digi, Fastweb, H3G, Intermatica, Lyca, Plintron, Poste, Tim, Vodafone, Wind, Tous les autres mobiles | 23.9c | ||
Iliad, Kena | 35.7c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 50c | |
Kosovo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 15.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 45.5c | |
Lettonie | Postes fixes | LMT, Riga, Toutes les autres lignes fixes | 12.9c |
OLO, OLO 2 | 18.9c | ||
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 30.9c | |
Camel | 45.9c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 | |
Liechtenstein | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 4.8c |
Swisscom | 34.3c | ||
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 34.3c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 75c | |
Lituanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 13.2c |
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 33.4c | |
Vortumo | 58c | ||
Premium | Tous les numéros Premium | €5 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €4.25 | |
Luxembourg | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 17.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 17.9c | |
Macédoine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 13.5c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 27.9c | |
Premium | Tous les autres numéros Premium | 13.8c | |
Mobility Services | 35.1c | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 | |
Malte | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 18.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 37.9c | |
Monaco | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 5.2c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 27.1c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 7.5c | |
Monténégro | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 26.4c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 9c | |
Norvège | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.8c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 1.6c | |
Numéros nationaux | Tous les numéros | 17.3c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 8.7c | |
Pays-Bas | Postes fixes | Toll-Free | 1.1c |
Toutes les autres lignes fixes | 7c | ||
Téléphones mobiles | Ibasis, Maxcall, Tele2, Telfort, Tismi, Tmobile, Vodafone | 4.5c | |
Lycamobile | 4.9c | ||
Tous les autres mobiles | 14c | ||
Premium | Tous les numéros Premium | 26.9c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €1.725 | |
Pologne | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 6c |
Toutes les autres lignes fixes | 6.9c | ||
Toutes les autres lignes fixes | €1 | ||
Téléphones mobiles | Orange, P4, Plus, Tous les autres mobiles | 6c | |
T-Mobile | 8.8c | ||
P4, Plus | €1 | ||
Services spéciaux | Mobility Services, Special Services | 6c | |
Mobility Services | 6.9c | ||
Mobility Services, Special Services | €1 | ||
Portugal | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.4c |
Téléphones mobiles | MEO, NOS | 7.9c | |
Lycamobile, Mundio, Vodafone, Tous les autres mobiles | 45.9c | ||
Premium | Tous les numéros Premium | 6.7c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €1 | |
Roumanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.5c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 4.2c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 60c | |
Royaume-Uni | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.5c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 1.8c | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | Gratuit ! | |
République Tchèque | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.4c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 7.6c | |
Premium | Tous les numéros Premium | €1 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €5 | |
Saint-Marin | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 17.3c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 69c | |
Serbie | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 13.9c |
Orion | 39c | ||
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 30c | |
MTS | 37.5c | ||
Telenor, VIP | 37.9c | ||
Slovaquie | Postes fixes | Bratislava | 1.4c |
Toutes les autres lignes fixes | 2c | ||
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 10.3c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 50c | |
Slovénie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 16.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 37c | |
Premium | Tous les numéros Premium | €10 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | €10 | |
Suisse | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 4.6c |
Febo Telecom | 79.4c | ||
Téléphones mobiles | Bebbicell, Comfone, Lycamobile, Swisscom, UPC Cablecom | 31.2c | |
Salt | 35.2c | ||
Sunrise | 44c | ||
Tous les autres mobiles | 46.1c | ||
Suède | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.7c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 4.1c | |
Bipeurs | Tous les bipeurs | €10 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 17.5c | |
Ukraine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 7.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 15.9c | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 12.3c | |
Îles Féroé | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 4.9c |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 12.8c |
Les prix sont indiqués en centimes d'euro par minute. Les appels sont arrondis à la minute la plus proche.
Nos tarifs d'appel avantageux
Tarifs par minute à partir de :
Belgique | 2.1c |
---|---|
Cameroun | 11.9c |
Canada | 0.3c |
Côte d'Ivoire | 34.9c |
France | 1c |
Guinée | 29.5c |
Haïti | 23.9c |
République démocratique du Congo | 25.9c |