Tarifas realmente económicas para llamadas internacionales
Nuestras tarifas de llamadas son de las más bajas del mundo. Puede acceder a ellas mediante teléfono móviles, ffijos u equipo informático y somos transparentes sobre nuestros precios: no hay tarifas mensuales ni de establecimiento de llamada, ni tampoco cargos por servicio.
Busque en nuestra lista completa de tarifas para llamadas:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinos principales |
País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
---|---|---|---|
Bahamas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 20¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 20¢ | |
Bahréin | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 10.5¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 13¢ | |
Premium | Todos los números Premium | 50¢ | |
Bangladesh | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.3¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 2.7¢ | |
Barbados | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 18.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 20.9¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Belice | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 21.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 21.9¢ | |
Bermudas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 6.9¢ | |
Bielorrusia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 30¢ |
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 30¢ | |
Mobility services | $2 | ||
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Birmania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 27.9¢ |
Teléfonos móviles | Atom | 13.2¢ | |
Ooreedoo | 15¢ | ||
El resto de los teléfonos móviles | 27.9¢ | ||
Bolivia | Teléfonos fijos | Cities, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, El resto de los teléfonos fijos | 10.8¢ |
Cities, Cochabamba, La Paz, El resto de los teléfonos fijos | 20.9¢ | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 17¢ | |
Bosnia y Herzegovina | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 35.9¢ | |
Botsuana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.9¢ |
Teléfonos móviles | BTC | 18.9¢ | |
El resto de los teléfonos móviles | 22.9¢ | ||
Brasil | Teléfonos fijos | Rio De Janeiro, Sao Paulo | 0.9¢ |
Belo Horizonte, Brasilia, Cities, Cities Others, Goiania, Metros, Region 1, Region 2, El resto de los teléfonos fijos | 1.4¢ | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 9.5¢ | |
Brunéi | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.2¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 6.5¢ | |
Bulgaria | Teléfonos fijos | - Sofia | 8.3¢ |
El resto de los teléfonos fijos | 8.5¢ | ||
Teléfonos móviles | Mobility Services | 6.5¢ | |
Mobility Services Type B | 6.9¢ | ||
El resto de los teléfonos móviles | 20.9¢ | ||
Vivacom | 33.9¢ | ||
Números nacionales | Todos los números | 8.5¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | 59.9¢ | |
Burkina Faso | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 32¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 38¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Burundi | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 44.8¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 44.8¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $1 | |
Bután | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 13.9¢ | |
Bélgica | Teléfonos fijos | Antwerp, Brussels | 2.2¢ |
Proximus, Telenet | 8¢ | ||
El resto de los teléfonos fijos | 9.9¢ | ||
Teléfonos móviles | Medialaan | 29.4¢ | |
El resto de los teléfonos móviles | 35¢ | ||
Servicios especiales | Todos los números | 35¢ |
Los precios se muestran en centavos estadounidenses por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.