Tarifas realmente económicas para llamadas internacionales
Nuestras tarifas de llamadas son de las más bajas del mundo. Puede acceder a ellas mediante teléfono móviles, ffijos u equipo informático y somos transparentes sobre nuestros precios: no hay tarifas mensuales ni de establecimiento de llamada, ni tampoco cargos por servicio.
Busque en nuestra lista completa de tarifas para llamadas:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinos principales |
País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
---|---|---|---|
Cabo Verde | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 27.9¢ | |
Camboya | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.7¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 5.7¢ | |
Camerún | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 35.9¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Canadá | Teléfonos fijos | 548 Ontario, 782 Nova Scotia, 825 Alberta, 879 | 0.3¢ |
204 Manitoba, 226 Ontario, 236 British Columbia, 249 Ontario, 250 British Columbia, 289 Ontario, 306 Saskatchewan, 343 Ottawa, 365 Ontario, 367 Quebec, 403 Alberta, 416 Metro Toronto, 418 Quebec City, 431 Winnipeg, 437 Metro Toronto, 438 Quebec, 450 Quebec, 506 New Brunswick, 514 Quebec, 519 Ontario, 579 Quebec, 581 Quebec City, 587 Alberta, 604 British Columbia, 613 Ontario, 622, 639 Saskatchewan, 647 Ontario, 705 Ontario, 709 Newfoundland, 778 British Columbia, 780 Alberta, 807 Ontario, 819 Quebec, 873 Quebec, 902 Nova Scotia, 905 Ontario | 1¢ | ||
250 Northwest Territories | 5.5¢ | ||
867 Yukon Territory | 16.9¢ | ||
Teléfonos móviles | 548 Ontario, 782 Nova Scotia, 825 Alberta, 879 | 0.3¢ | |
204 Manitoba, 226 Ontario, 236 British Columbia, 249 Ontario, 250 British Columbia, 289 Ontario, 306 Saskatchewan, 343 Ottawa, 365 Ontario, 367 Quebec, 403 Alberta, 416 Metro Toronto, 418 Quebec City, 431 Winnipeg, 437 Metro Toronto, 438 Quebec, 450 Quebec, 506 New Brunswick, 514 Quebec, 519 Ontario, 579 Quebec, 581 Quebec City, 587 Alberta, 604 British Columbia, 613 Ontario, 622, 639 Saskatchewan, 647 Ontario, 705 Ontario, 709 Newfoundland, 778 British Columbia, 780 Alberta, 807 Ontario, 819 Quebec, 873 Quebec, 902 Nova Scotia, 905 Ontario | 1¢ | ||
250 Northwest Territories | 5.5¢ | ||
867 Yukon Territory | 16.9¢ | ||
Chad | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 46¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 49.5¢ | |
Chile | Teléfonos fijos | Santiago | 1.5¢ |
El resto de los teléfonos fijos | 2.2¢ | ||
Rural | 39¢ | ||
Easter Island | 45¢ | ||
Teléfonos móviles | Movistar | 14.4¢ | |
El resto de los teléfonos móviles | 16.8¢ | ||
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
China | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 59¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 59¢ | |
Chipre | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 12¢ |
High Cost | 15¢ | ||
Teléfonos móviles | Other | 12¢ | |
El resto de los teléfonos móviles | 19.9¢ | ||
Números nacionales | Todos los números | 12¢ | |
Buscapersonas | Todos los buscapersonas | 40¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $1 | |
Ciudad del Vaticano | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.8¢ |
Colombia | Teléfonos fijos | Bogota | 2.6¢ |
El resto de los teléfonos fijos | 3.5¢ | ||
Teléfonos móviles | Claro | 4.7¢ | |
Movistar, Tigo, Virgin | 5.9¢ | ||
Avantel, El resto de los teléfonos móviles | 9.4¢ | ||
Comoras | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 39¢ | |
Números nacionales | Todos los números | 39¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | 39¢ | |
Congo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 45.5¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 45.5¢ | |
Corea del Norte | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 54.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 54.9¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $10 | |
Corea del Sur | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.5¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 3.9¢ | |
Personal | Todos los números | 1.5¢ | |
Costa Rica | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.9¢ |
Teléfonos móviles | Claro | 4.6¢ | |
ICE | 4.9¢ | ||
El resto de los teléfonos móviles | 5¢ | ||
Costa de Marfil | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 42.9¢ | |
Servicios especiales | Mobility Services | 31.1¢ | |
Todos los otros números | 42.9¢ | ||
Special Services | $5 | ||
Croacia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.5¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 33¢ | |
Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 13.5¢ | |
Cuba | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 69¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 69¢ |
Los precios se muestran en centavos estadounidenses por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.