Haga llamadas económicas a África
Haga llamadas realmente económicas a África con Localphone. No hay ni contratos ni cuotas mensuales, sólo pague por las llamadas que haga.
Aprenda cómo realizar llamadas desde el teléfono fijo, el teléfono móvil o desde el equipo informático.
País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
---|---|---|---|
Angola | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.8p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 16.9p | |
Argelia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5p |
Teléfonos móviles | Wataniya | 61.4p | |
El resto de los teléfonos móviles | 61.5p | ||
Mobilis | 66.3p | ||
Botsuana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 9.9p |
Teléfonos móviles | BTC | 14.9p | |
El resto de los teléfonos móviles | 17.9p | ||
Burkina Faso | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 24.5p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 28.9p | |
Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
Burundi | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 36p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 36p | |
Servicios especiales | Todos los números | £1 | |
Cabo Verde | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 21.9p | |
Camerún | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 23.9p | |
Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
Chad | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 58.5p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 38.9p | |
Comoras | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 23.9p | |
Números nacionales | Todos los números | 23.9p | |
Servicios especiales | Todos los números | 23.9p | |
Congo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 30.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 30.9p | |
Costa de Marfil | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 29.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 32.9p | |
Servicios especiales | Mobility Services | 25p | |
Todos los otros números | 32.9p | ||
Special Services | £5 | ||
Diego García | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 82.5p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 82.5p | |
Egipto | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 9.5p | |
Eritrea | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 16.5p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 16.5p | |
Etiopía | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.5p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 15.9p | |
Gabón | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 27.5p |
USAN | 28.5p | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 28.5p | |
Gambia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 45p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 45p | |
Personal | Todos los números | 45p | |
Ghana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.4p |
Teléfonos móviles | Airtel, Globacom, Kasapa, Tigo, Vodafone | 15.9p | |
MTN, El resto de los teléfonos móviles | 20.9p | ||
Servicios especiales | Todos los números | 16p | |
Guinea | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 29.9p |
Teléfonos móviles | Cellcom, Gamma, Sotelgui | 27.9p | |
Intercel, MTN, Orange | 28.9p | ||
El resto de los teléfonos móviles | 45.9p | ||
Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
Guinea Ecuatorial | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 31.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 31.9p | |
Guinea-Bissau | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 44.8p |
Teléfonos móviles | MTN | 38.2p | |
El resto de los teléfonos móviles | 44.8p | ||
Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
Isla Ascensión | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | £1 |
Teléfonos móviles | Todas las redes | £1 | |
Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
Kenia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.9p |
Teléfonos móviles | Orange | 13.8p | |
El resto de los teléfonos móviles | 15.9p | ||
Yu | 21.9p | ||
Servicios especiales | Todos los números | £10 | |
Lesoto | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 47p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 47p | |
Liberia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 34.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 34.9p | |
Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
Libia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14p |
Teléfonos móviles | Alhura, El resto de los teléfonos móviles | 16.2p | |
El Madar, Libyana | 24.5p | ||
Madagascar | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 37.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 37.9p | |
Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
Malaui | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 21p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 21p | |
Mali | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.9p |
Teléfonos móviles | Orange | 20.9p | |
Malitel | 21.9p | ||
El resto de los teléfonos móviles | 28.8p | ||
Marruecos | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 6.9p |
WANA | 7.8p | ||
Orange | 13p | ||
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 37.2p | |
IAM | 49p | ||
Orange, WANA Full Mobility, WANA Restricted | 52p | ||
Mauricio | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8.2p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 8.2p | |
Mauritania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 43.6p |
Teléfonos móviles | Mauritel | 38.2p | |
Chinguitel | 43.6p | ||
Mattel | 48.9p | ||
Mozambique | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.9p |
Teléfonos móviles | Mcel | 13.9p | |
Movitel | 16.9p | ||
El resto de los teléfonos móviles | 21.9p | ||
Namibia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 9p | |
Servicios especiales | Todos los números | 8.1p | |
Nigeria | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.5p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 13.5p | |
Níger | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 17.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 23p | |
Premium | Todos los números Premium | 25.2p | |
Servicios especiales | Todos los números | 20.9p | |
República Centroafricana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 29.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 47.8p | |
Servicios especiales | Todos los números | £10 | |
República Democrática del Congo | Teléfonos fijos | DR of Congo Fixed - Goma | 18.9p |
DR of Congo Fixed | 28.9p | ||
Teléfonos móviles | DR of Congo Mobile - Airtel, DR of Congo Mobile - Vodacom | 30.9p | |
DR of Congo Mobile, DR of Congo Mobile - Africell, DR of Congo Mobile - MTN, DR of Congo Mobile - Orange, DR of Congo Mobile - Tatem | 33.9p | ||
Servicios especiales | DR of Congo Mobility Services | 21.4p | |
DR of Congo Special Services | 21.5p | ||
DR of Congo Mobility Services Type A | 24.1p | ||
República de Benín | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 21.5p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 21.5p | |
Premium | Todos los números Premium | £1 | |
Reunión | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 2.4p |
Mayotte Island Fixed | 4.9p | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 7.4p | |
Ruanda | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 22.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 22.9p | |
Santa Elena | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | £1.10 |
Teléfonos móviles | Todas las redes | £1.10 | |
Santo Tomé y Príncipe | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 59p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 59p | |
Servicios especiales | Todos los números | 59p | |
Senegal | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 21.5p |
Teléfonos móviles | Expresso, Orange | 21.5p | |
Mobility Services - Sentel, Tigo | 24.7p | ||
Servicios especiales | VAS 1 | 16.4p | |
VAS 2 | 29.4p | ||
Seychelles | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 49p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 49p | |
Premium | Todos los números Premium | £1 | |
Servicios especiales | Todos los números | £3.19 | |
Sierra Leona | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 50.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 50.9p | |
Servicios especiales | Special Services | 50.9p | |
Special Services | £5 | ||
Somalia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 41.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 41.9p | |
Premium | Todos los números Premium | £10 | |
Servicios especiales | Todos los números | £10 | |
Sudáfrica | Teléfonos fijos | Fixed | 11.7p |
Fixed Vodacom | 15p | ||
El resto de los teléfonos fijos | 16.3p | ||
Teléfonos móviles | Premium Rate | 4.8p | |
Neotel | 8.4p | ||
Lyca | 12.4p | ||
El resto de los teléfonos móviles | 15.6p | ||
WBS | 16p | ||
Others | 19.5p | ||
Servicios especiales | Todos los números | 50p | |
Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 8.4p | |
Sudán | Teléfonos fijos | Kanar, El resto de los teléfonos fijos | 9.9p |
El resto de los teléfonos fijos | 11.5p | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 11.5p | |
Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
Sudán del Sur | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 35.3p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 35.3p | |
Swazilandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 9.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 15.9p | |
Tanzania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 24.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 24.9p | |
Togo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.9p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 19.9p | |
Servicios especiales | Special Services | 19.9p | |
Interactive TV | £10 | ||
Túnez | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 50p |
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 54p | |
Orange | 57.9p | ||
Ooredoo | 67.9p | ||
Servicios especiales | Todos los números | £10 | |
Uganda | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 26.9p |
Teléfonos móviles | Airtel | 19.5p | |
El resto de los teléfonos móviles | 26.9p | ||
Servicios especiales | Todos los números | 19.5p | |
Yibuti | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 23.2p |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 23.2p | |
Zambia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 28.9p |
Teléfonos móviles | Cell Z | 28.9p | |
Airtel | 33.9p | ||
MTN | 36.9p | ||
Zimbabue | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 21.9p |
Teléfonos móviles | Netone | 31.9p | |
Econet | 44.9p | ||
Telcel | 51.9p | ||
Premium | Todos los números Premium | £1 |
Los precios se muestran en peniques esterlinos por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
Nuestras bajas tarifas de llamada
Tarifas por minuto a partir de:
Argentina | 0.5p |
---|---|
Chile | 0.8p |
Colombia | 1.7p |
España | 1p |
Estados Unidos | 0.4p |
México | 0.3p |
Perú | 1p |
Venezuela | 0.8p |