Haga llamadas económicas a África
Haga llamadas realmente económicas a África con Localphone. No hay ni contratos ni cuotas mensuales, sólo pague por las llamadas que haga.
Aprenda cómo realizar llamadas desde el teléfono fijo, el teléfono móvil o desde el equipo informático.
País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
---|---|---|---|
Angola | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.8c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 22.9c | |
Argelia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.8c |
Teléfonos móviles | Algeria Telecom Satellite, Divona Satellite, Orascom Satellite | 71.7c | |
Optimum Telecom, Wataniya | 72.6c | ||
Mobilis | 78.4c | ||
Botsuana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.9c |
Teléfonos móviles | BTC | 16.9c | |
El resto de los teléfonos móviles | 20.9c | ||
Burkina Faso | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 27.3c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 32.9c | |
Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
Burundi | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 40c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 40c | |
Servicios especiales | Todos los números | €1 | |
Cabo Verde | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 24.5c | |
Camerún | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 32.9c | |
Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
Chad | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 51.6c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 43.5c | |
Comoras | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 18.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 28.9c | |
Números nacionales | Todos los números | 28.9c | |
Servicios especiales | Todos los números | 28.9c | |
Congo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 39.9c | |
Costa de Marfil | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 34.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 38.9c | |
Servicios especiales | Mobility Services | 29.2c | |
Todos los otros números | 38.9c | ||
Special Services | €5 | ||
Diego García | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | €1.035 |
Teléfonos móviles | Todas las redes | €1.035 | |
Egipto | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 10.5c | |
Eritrea | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 18.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 18.9c | |
Etiopía | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 17.5c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 18.9c | |
Gabón | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 33c |
USAN | 38.6c | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 38.6c | |
Gambia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 51c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 51c | |
Personal | Todos los números | 51c | |
Ghana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.3c |
Teléfonos móviles | Airtel, Globacom, Kasapa, Tigo, Vodafone | 23.9c | |
MTN, El resto de los teléfonos móviles | 28.9c | ||
Servicios especiales | Todos los números | 18.3c | |
Guinea | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 34.9c |
Mai | 36.2c | ||
Teléfonos móviles | Intercel | 29.5c | |
Gamma, MTN, Sotelgui | 32.9c | ||
Cellcom, Orange | 33.9c | ||
El resto de los teléfonos móviles | 53.2c | ||
Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
Guinea Ecuatorial | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 37.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 37.9c | |
Guinea-Bissau | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 49.6c |
Teléfonos móviles | MTN | 42.3c | |
El resto de los teléfonos móviles | 49.6c | ||
Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
Isla Ascensión | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | €1.20 |
Teléfonos móviles | Todas las redes | €1.20 | |
Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
Kenia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 18.5c |
Teléfonos móviles | Safaricom | 18.5c | |
Orange | 18.9c | ||
Airtel | 22.7c | ||
El resto de los teléfonos móviles | 22.9c | ||
Yu | 25.9c | ||
Servicios especiales | Todos los números | €10 | |
Lesoto | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 56.5c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 56.5c | |
Liberia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 39.9c | |
Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
Libia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.8c |
Teléfonos móviles | Alhura, El resto de los teléfonos móviles | 22c | |
El Madar, Libyana | 27c | ||
Madagascar | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 45.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 45.9c | |
Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
Malaui | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 30c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 30c | |
Mali | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9c |
Teléfonos móviles | Malitel, Orange | 23.4c | |
El resto de los teléfonos móviles | 32.9c | ||
Marruecos | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 7.9c |
WANA | 8.8c | ||
Orange | 17c | ||
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 41.8c | |
IAM | 52c | ||
Orange, WANA Full Mobility, WANA Restricted | 55c | ||
Mauricio | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 10.3c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 10.3c | |
Mauritania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 51.5c |
Teléfonos móviles | Mauritel | 45.1c | |
Chinguitel | 51.5c | ||
Mattel | 57.8c | ||
Mozambique | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4.9c |
Teléfonos móviles | Mcel | 18.9c | |
Movitel | 23.9c | ||
El resto de los teléfonos móviles | 30.9c | ||
Namibia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4.8c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 11.7c | |
Servicios especiales | Todos los números | 9.4c | |
Nigeria | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.5c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 15.5c | |
Níger | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 20c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 27c | |
Premium | Todos los números Premium | 29.5c | |
Servicios especiales | Todos los números | 24.9c | |
República Centroafricana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 34.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 55c | |
Servicios especiales | Todos los números | €10 | |
República Democrática del Congo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25.9c |
Teléfonos móviles | DR of Congo Mobile - Airtel, DR of Congo Mobile - Vodacom | 35c | |
DR of Congo Mobile, DR of Congo Mobile - Africell, DR of Congo Mobile - MTN, DR of Congo Mobile - Orange, DR of Congo Mobile - Tatem | 37.9c | ||
Servicios especiales | DR of Congo Mobility Services | 25.1c | |
DR of Congo Mobility Services Type A | 28.2c | ||
DR of Congo Special Services | €1.104 | ||
República de Benín | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 24.5c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 24.5c | |
Premium | Todos los números Premium | €1 | |
Reunión | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 2c |
Mayotte Island Fixed | 6.9c | ||
Teléfonos móviles | Island Mobile - SRR | 5.9c | |
Island Mobile - Orange | 6.2c | ||
El resto de los teléfonos móviles | 10.3c | ||
Ruanda | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 25.9c | |
Santa Elena | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | €1.16 |
Teléfonos móviles | Todas las redes | €1.16 | |
Santo Tomé y Príncipe | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 69c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 69c | |
Servicios especiales | Todos los números | 69c | |
Senegal | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 32.6c |
Teléfonos móviles | Expresso, Orange | 26c | |
Mobility Services - Sentel, Tigo | 33.4c | ||
Servicios especiales | VAS 1 | 32c | |
VAS 2 | 33.7c | ||
Seychelles | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 55.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 55.9c | |
Premium | Todos los números Premium | €1 | |
Servicios especiales | Todos los números | €3.69 | |
Sierra Leona | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 55.4c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 55.4c | |
Servicios especiales | Special Services | 55.4c | |
Special Services | €5 | ||
Somalia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 46.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 46.9c | |
Premium | Todos los números Premium | €10 | |
Servicios especiales | Todos los números | €10 | |
Sudáfrica | Teléfonos fijos | Fixed | 12.9c |
Fixed Vodacom | 17.5c | ||
El resto de los teléfonos fijos | 18.1c | ||
Teléfonos móviles | Premium Rate | 5.7c | |
Neotel | 9.8c | ||
Lyca | 14.3c | ||
El resto de los teléfonos móviles | 17.2c | ||
WBS | 18.3c | ||
Others | 21.6c | ||
Servicios especiales | Todos los números | 50c | |
Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 9.8c | |
Sudán | Teléfonos fijos | Kanar, El resto de los teléfonos fijos | 12.9c |
El resto de los teléfonos fijos | 13.9c | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 13.9c | |
Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
Sudán del Sur | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39.2c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 39.2c | |
Swazilandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 10.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.9c | |
Tanzania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 34.9c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 34.9c | |
Togo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 23.2c |
Teléfonos móviles | Moov | 23.2c | |
Togocell | 26.3c | ||
Servicios especiales | Special Services | 23.2c | |
Interactive TV | €10 | ||
Túnez | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 58c |
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 62c | |
Orange | 66c | ||
Ooredoo | 79.9c | ||
Servicios especiales | Todos los números | €10 | |
Uganda | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 30.9c |
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 30.9c | |
Airtel | 32.9c | ||
Servicios especiales | Todos los números | 22.5c | |
Yibuti | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 23.4c |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 23.4c | |
Zambia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 33.9c |
Teléfonos móviles | Cell Z | 33.9c | |
Airtel | 39.9c | ||
MTN | 43.9c | ||
Zimbabue | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25.5c |
Teléfonos móviles | Netone | 36.9c | |
Econet | 50.9c | ||
Telcel | 58.9c | ||
Premium | Todos los números Premium | €1 |
Los precios se muestran en céntimos de euro por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
Nuestras bajas tarifas de llamada
Tarifas por minuto a partir de:
Argentina | 0.6c |
---|---|
Chile | 1.1c |
Colombia | 2.3c |
España | 1.2c |
Estados Unidos | 0.4c |
México | 0.4c |
Perú | 1.4c |
Venezuela | 0.8c |